Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ulu Spor 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 | 43 | 39 | 52 | |
2 | vv Lemelerveld 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 | 41 | |
3 | Rohda Raalte 6 | 20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 50 | 24 | 37 | |
4 | Dalfsen 3 | 20 | 11 | 0 | 9 | 63 | 61 | 2 | 33 | |
5 | vv Lemelerveld 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 40 | 11 | 30 | |
6 | Sc. Overwetering 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 49 | 6 | 27 | |
7 | Heino 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 43 | 55 | -12 | 25 | |
8 | SDOL 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 62 | 54 | 8 | 24 | |
9 | Marienheem 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 63 | -20 | 22 | |
10 | Schalkhaar 8 | 20 | 5 | 2 | 13 | 51 | 84 | -33 | 17 | |
11 | Rohda Raalte 7 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 82 | -46 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
2 | vv Lemelerveld 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Broekland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Rohda Raalte 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Shayne | Teamspeler | |
Bakker, Sheldon | Teamspeler | |
Blankvoort, Dion | Teamspeler | |
Boerkamp, Danny | Teamspeler | |
Braam, Krijn | Teamspeler | |
Gerritsen, Cas | Teamspeler | |
Grotenhuis, Sven | Teamspeler | |
Huijsmans, Ole | Teamspeler | |
Huisjes, Jort | Teamspeler | |
Jansman, Luc | Teamspeler | |
Legtenberg, Daan | Teamspeler | |
Niens, Bjorn | Teamspeler | |
Reimink, Daan | Teamspeler | |
Smeenk, Morisson | Teamspeler | |
Veenemans, Leon | Teamspeler | |
Veltmaat, Jop | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Herke | Overige staf | Teammanager |
Reimink, Jur | Overige staf | Teammanager |