Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
2 | Markelo 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
3 | Rohda Raalte 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
4 | Wijhe '92 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 | |
5 | vv Lemelerveld 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 | |
6 | Holten 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 | |
7 | ABS 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
8 | Heino 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
9 | Heeten 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
10 | Sc. Overwetering 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
11 | Diepenveen 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 16 | 20 | 30 | |
2 | vv Lemelerveld 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 30 | |
3 | Rohda Raalte 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 23 | |
4 | Markelo 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
5 | WWNA 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
6 | Dalfsen 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 36 | -13 | 17 | |
7 | Wijhe '92 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
8 | v.v. Twenthe 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | vv Lemelerveld 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | De Tukkers 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Jorn | Teamspeler | |
Boerkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Butink, Wout | Teamspeler | |
Doedens, Jasper | Teamspeler | |
Eilert, Jesse | Teamspeler | |
Espeldoorn, Dennis | Teamspeler | |
Huisjes, Stef | Teamspeler | |
Hulsman, Tom | Teamspeler | |
Kolk, Bram van der | Teamspeler | |
Kragt, Mick | Teamspeler | |
Kuttschruitter, Rutger | Teamspeler | |
Lenthe, Elwin van | Teamspeler | |
Lugtenberg, Rik | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Ophoff, Zeb | Teamspeler | |
Posthoorn, Roel | Teamspeler | |
Reimink, Bram | Teamspeler | |
Schrijver, Koen | Teamspeler | |
Smit, Jorik | Teamspeler | |
Smit, Remco | Teamspeler | |
Wal, Gijs in de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herbrink, Wim | Overige staf | Teammanager |
Zwakenberg, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.