Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Lemelerveld JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 27 | |
2 | Swift '64 JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
3 | BAS JO17-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
4 | Wijhe '92 JO17-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
5 | VSCO '61 JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
6 | OWIOS JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 13 | |
7 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
8 | Oene JO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
9 | WVF JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
10 | Hattem JO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
11 | KHC JO17-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 27 | |
2 | Sc. Overwetering JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 23 | 20 | 25 | |
3 | Schalkhaar JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 17 | |
4 | vv Lemelerveld JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 16 | |
5 | Colmschate '33 JO17-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31 | 20 | 11 | 16 | |
6 | Sportclub Deventer JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
7 | Witkampers JO17-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
8 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
9 | AZC JO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
10 | SV Twello JO17-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 7 | |
11 | FC Zutphen JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
12 | FC RDC JO17-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 39 | -21 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fin van den | Teamspeler | |
Holterman, Jop | Teamspeler | |
Lorkeers, Ramon | Teamspeler | |
Manenschijn, Jesper | Teamspeler | |
Schotman, Lev | Teamspeler | |
Veurink, Ide | Teamspeler | |
Wagenmans, Luuk | Teamspeler | |
Westemeijer, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reimink, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Wal, Gijs in de | Technische staf |