Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
2 | Broekland 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3 | SV Nieuw Heeten 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
4 | Raalte 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | Dalfsen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
6 | Epe 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
7 | Turkse Kracht 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | Heino 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
9 | Wesepe 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
10 | Rohda Raalte 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
11 | Wijhe '92 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | vv Lemelerveld 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Rohda Raalte 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Wesepe 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | vv Lemelerveld 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sheldon | Teamspeler | |
Boerkamp, Danny | Teamspeler | |
Braam, Krijn | Teamspeler | |
Broeke, Bent Ten | Teamspeler | |
Eschbach, Rowen | Teamspeler | |
Espeldoorn, Dennis | Teamspeler | |
Grotenhuis, Sven | Teamspeler | |
Huisjes, Jort | Teamspeler | |
Jansman, Luc | Teamspeler | |
Legtenberg, Daan | Teamspeler | |
Reimink, Daan | Teamspeler | |
Rozendal, Ian | Teamspeler | |
Smeenk, Morisson | Teamspeler | |
Wal, Gijs in de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reimink, Jur | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Roy | Overige staf | Teammanager |