Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | 38 | |
2 | DSVD 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 37 | |
3 | UD W. 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 | |
4 | Delden 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 38 | 4 | 33 | |
5 | SP Lochem 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 35 | 9 | 28 | |
6 | Witkampers 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 28 | |
7 | Enter 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 40 | 3 | 28 | |
8 | FC Trias 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 27 | 7 | 26 | |
9 | Ruurlo 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 36 | -2 | 25 | |
10 | WVV'34 1 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 29 | -5 | 17 | |
11 | Lemelerveld 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 35 | -8 | 17 | |
12 | Reunie 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 16 | |
13 | Wijhe '92 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 46 | -21 | 13 | |
14 | BSC Unisson 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 55 | -26 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | USV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Lemelerveld 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | EMMS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Naam |
---|
Berg, Fin van den |
Berg, Johan van den |
Boerkamp, Sander |
Broersma, Anneke |
Butink, Wout |
Evers, Rowell |
Lenthe, Arjon van |
Lenthe, Elwin van |
Lorkeers, Ramon |
Maat, Emiel |
Manenschijn, Jesper |
Meijer, Daan |
Morrenhof, Robin |
Posthoorn, Roel |
Reimink, Bram |
Reimink, Stan |
Schrijver, Naud |
Smit, Bram |
Tolij, Eduard van |
Tuink, Noah |
Wal, Gijs in de |
Wal, Teun in de |
Westerman, Jasper |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Johan van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boerkamp, Sander | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Anneke | Medische staf | Fysiotherapeut |
Maat, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Tolij, Eduard van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405