Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 29 | |
2 | BWO 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | 28 | |
3 | Bon Boys 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 13 | 16 | 27 | |
4 | De Tukkers 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 26 | |
5 | Stevo 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 | |
6 | GVV Eilermark 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 33 | -4 | 24 | |
7 | Reutum 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
8 | Witkampers 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 16 | |
9 | Vorden 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 | |
10 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
11 | Schalkhaar 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 14 | |
12 | AZC 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
13 | Lemelerveld 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
14 | SDC '12 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Gramsbergen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | EMMS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | WSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Hulzense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Columbia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | KCVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Rohda Raalte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Hattem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Batavia '90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | KHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Sportclub Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Horst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SVVN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | OWIOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Nunspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Albatross 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Avereest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | Wijhe '92 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | BAS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Groen Wit '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | Colmschate '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Butink, Wout | Teamspeler | |
Evers, Rowell | Teamspeler | |
Exel, Jeroen | Teamspeler | |
Heerink, Job | Teamspeler | |
Holsappel, Kyro | Teamspeler | |
Huisjes, Stef | Teamspeler | |
Hulsink, Jaron | Teamspeler | |
Hulsman, Tom | Teamspeler | |
Kogelman, Stijn | Teamspeler | |
Morrenhof, Robin | Teamspeler | |
Nijenkamp, Ian | Teamspeler | |
Ophoff, Zeb | Teamspeler | |
Posthoorn, Roel | Teamspeler | |
Reimink, Matthias | Teamspeler | |
Reimink, Stan | Teamspeler | |
Schrijver, Koen | Teamspeler | |
Schrijver, Naud | Teamspeler | |
Tuink, Noah | Teamspeler | |
Wal, Teun in de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Sander | Overige staf | Teammanager |
Brok, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.