Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 37 | 21 | 54 | |
2 | ATC '65 1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 63 | 27 | 36 | 51 | |
3 | Bon Boys 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 26 | 29 | 50 | |
4 | De Tukkers 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 36 | 15 | 44 | |
5 | BWO 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 52 | -4 | 41 | |
6 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 36 | |
7 | Vorden 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 44 | 0 | 34 | |
8 | Schalkhaar 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 47 | -14 | 34 | |
9 | GVV Eilermark 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 61 | -11 | 31 | |
10 | Reutum 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 50 | -14 | 30 | |
11 | Lemelerveld 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 | 52 | -5 | 28 | |
12 | AZC 1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 49 | -12 | 28 | |
13 | Witkampers 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 54 | -20 | 25 | |
14 | SDC '12 1 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 52 | -28 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Gramsbergen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | EMMS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | WSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Hulzense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Columbia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | KCVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Rohda Raalte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Hattem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Batavia '90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | KHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Sportclub Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Horst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SVVN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | OWIOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Nunspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Albatross 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Avereest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | Wijhe '92 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | BAS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Groen Wit '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | Colmschate '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbaros 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beekbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beuningse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Driel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVV Eilermark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lemelerveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MVV '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Reutum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDOUC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VDZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VIOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wijhe '92 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Butink, Wout | Teamspeler | |
Evers, Rowell | Teamspeler | |
Exel, Jeroen | Teamspeler | |
Heerink, Job | Teamspeler | |
Holsappel, Kyro | Teamspeler | |
Huisjes, Stef | Teamspeler | |
Hulsink, Jaron | Teamspeler | |
Hulsman, Tom | Teamspeler | |
Kogelman, Stijn | Teamspeler | |
Morrenhof, Robin | Teamspeler | |
Nijenkamp, Ian | Teamspeler | |
Ophoff, Zeb | Teamspeler | |
Posthoorn, Roel | Teamspeler | |
Reimink, Stan | Teamspeler | |
Schrijver, Koen | Teamspeler | |
Schrijver, Naud | Teamspeler | |
Tuink, Noah | Teamspeler | |
Wal, Teun in de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Sander | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.