Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Broekland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Colmschate '33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Diepenveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heeten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Holten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lemelerveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sc. Overwetering 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Raalte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terwolde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Turkse Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Zwolle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Berg, Fin van den |
Berg, Johan van den |
Boerkamp, Sander |
Broersma, Anneke |
Butink, Wout |
Evers, Rowell |
Exel, Ruben |
Lenthe, Arjon van |
Lenthe, Elwin van |
Lorkeers, Ramon |
Maat, Emiel |
Manenschijn, Jesper |
Meijer, Daan |
Posthoorn, Roel |
Reimink, Bram |
Schrijver, Naud |
Smit, Bram |
Tolij, Eduard van |
Tuink, Noah |
Wal, Teun in de |
Wal, Gijs in de |
Westerman, Jasper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Johan van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boerkamp, Sander | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Anneke | Medische staf | Fysiotherapeut |
Maat, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Tolij, Eduard van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |