Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 30 | |
2 | IJVV JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
3 | Schalkhaar JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 19 | |
4 | CSV'28 JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
5 | VVOG JO15-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 17 | |
6 | vv Lemelerveld JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
7 | Heino JO15-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
8 | Hatto Heim JO15-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
9 | WVF JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
10 | Hattem JO15-1JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
11 | 't Harde JO15-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
12 | DKB JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
13 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 22 | |
2 | vv Lemelerveld JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 19 | |
3 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
4 | Heino JO15-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
5 | Hulzense Boys JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
6 | DKB JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
8 | De Zweef JO15-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
9 | SSA DVC Dedemsvaart JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 4 | |
10 | Rohda Raalte JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ties van den | Teamspeler | |
Boeve, Guus | Teamspeler | |
Boschman, Lasse | Teamspeler | |
Exel, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Tijn | Teamspeler | |
Kemper, Yoran | Teamspeler | |
Logtenberg, Jorm | Teamspeler | |
Schutte, Wessel | Teamspeler | |
Veltien, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Johan van den | Overige staf | Teammanager |
Brummelenbos, Marc | Overige staf | Teammanager |
Eilert, Jesse | Overige staf | Teammanager |