Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Lemelerveld JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
2 | Epe JO14-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
3 | Lochem SP JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | SP Teuge JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | Robur et Velocitas JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
6 | Excelsior '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 24 | |
2 | Achilles E JO14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 21 | |
3 | DZC '68 JO14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
4 | HHC Hardenberg JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
5 | Spcl. Brummen JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
6 | Lochem SP JO14-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
7 | SP Teuge JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
8 | vv Lemelerveld JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
9 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
10 | Robur et Velocitas JO14-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepman, Teije | Teamspeler | |
Jansen, Fedde | Teamspeler | |
Kamphuis, Nowes | Teamspeler | |
Lammers, Daan | Teamspeler | |
Overgoor, Bart | Teamspeler | |
Schotman, Bing | Teamspeler | |
Wagenmans, Lyon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsappel, Kyro | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huijsmans, Ole | Technische staf | Trainer/coach |
Lammers, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |