Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Wout | Technische staf | Trainer |
Eilert, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Schotman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Naud | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |
Wal, Gijs in de | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Jesse | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
Hulsink, Teun | Teamspeler | |
Kemper, Joeri | Teamspeler | |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Overgoor, Bart | Teamspeler | |
Schonewille, Jamie | Teamspeler | |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Veltien, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | vv Lemelerveld JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Den Ham JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | Lemele JO17-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
6 | ST Daarle(rveen) JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
8 | Haarle JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405