Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 79 | 37 | 42 | 44 | |
2 | F.C. Ommen 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 64 | 34 | 30 | 42 | |
3 | Dalfsen 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 65 | 43 | 22 | 42 | |
4 | Heino 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 68 | 39 | 29 | 34 | |
5 | Rohda Raalte 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 52 | 60 | -8 | 31 | |
6 | Hoonhorst 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 60 | -2 | 27 | |
7 | FC Ulu Spor 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 50 | 68 | -18 | 27 | |
8 | Lemelerveld 7 | 20 | 6 | 3 | 11 | 50 | 60 | -10 | 21 | |
9 | Heeten 3 | 20 | 4 | 5 | 11 | 41 | 57 | -16 | 17 | |
10 | Wijhe '92 5 | 20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 66 | -34 | 15 | |
11 | SDOL 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 39 | 74 | -35 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | s.v. Rijssen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Lemelerveld 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Marienheem 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Yorick | Teamspeler | |
Broeke, Thomas ten | Teamspeler | |
Brouwer, Kevin | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Kogelman, Jeroen | Teamspeler | |
Kroes, Servan | Teamspeler | |
Lubbers, Milan | Teamspeler | |
Meulman, Nick | Teamspeler | |
Nijenhuis, Dennis | Teamspeler | |
Reimink, Stephan | Teamspeler | |
Veltmaat, Jeroen | Teamspeler | |
Veltmaat, Orrin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Servan | Overige staf | |
Pekkeriet, Robin | Overige staf | Teammanager |
Rientjes, Aschwin | Overige staf | Teammanager |