Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld VR1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 66 | 18 | 48 | 49 | |
2 | FC Trias VR1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 58 | 34 | 24 | 40 | |
3 | Vorden VR1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 22 | 20 | 39 | |
4 | GVA VR1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 50 | 35 | 15 | 34 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 34 | |
6 | vv Lemelerveld VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 56 | 37 | 19 | 28 | |
7 | Trekvogels VR3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | 27 | |
8 | Broekland VR1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | 22 | |
9 | Saasveldia VR1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 42 | -9 | 21 | |
10 | S.V. Kilder VR1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 38 | -12 | 18 | |
11 | FC Eibergen VR1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 | 44 | -23 | 11 | |
12 | Longa '30 VR1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | 102 | -94 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Lemelerveld VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Broekland VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
3 | Victoria Boys VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SDC Putten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Union VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | De Tukkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Geel '55 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Alverna VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | ZZC'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | FC Winterswijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Gramsbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | ZVV '56 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | Orion VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | vv Lemelerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Selina | Teamspeler | |
Broeke, Lois ten | Teamspeler | |
Brok, Silke | Teamspeler | |
Brummelenbos, Yvet | Teamspeler | |
Dijsselhof, Emma | Teamspeler | |
Eschbach, Merle | Teamspeler | |
Feberwee, Ingeborg | Teamspeler | |
Heerink, Isa | Teamspeler | |
Heuzels, Rena | Teamspeler | |
Holterman, Lotte | Teamspeler | |
Kolk, Demi van der | Teamspeler | |
Niens, Yara | Teamspeler | |
Roelofs, Sacha | Teamspeler | |
Sligte, Tamar van der | Teamspeler | |
Wagenmans, Sascha | Teamspeler | |
Westemeijer, Manoy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Exel, Romy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huisjes, Stef | Technische staf | Trainer |
Ramerman, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405