Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | vv Lemelerveld VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Broekland VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Raalte VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelenbos, Yvet | Teamspeler | |
Dijsselhof, Emma | Teamspeler | |
Feberwee, Sissel | Teamspeler | |
Herbrink, Vera | Teamspeler | |
Hof, Esley van 't | Teamspeler | |
Hof, Kyra van 't | Teamspeler | |
Huisjes, Linde | Teamspeler | |
Koggel, Esmee | Teamspeler | |
Loozeman, Myrthe | Teamspeler | |
Nijboer, Esmee | Teamspeler | |
Roelofs, Sacha | Teamspeler | |
Sibelt, Kyra | Teamspeler | |
Veldkamp, Jeanine | Teamspeler | |
Westemeijer, Manoy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Schol, Ceedet | Overige staf | Teammanager |