Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV CCW '16 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 102 | 53 | 49 | 48 | |
2 | Warnsveldse Boys 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 84 | 46 | 38 | 46 | |
3 | Holten 4 | 21 | 14 | 1 | 6 | 66 | 43 | 23 | 43 | |
4 | vv Lemelerveld 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | 50 | 15 | 37 | |
5 | Schalkhaar 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 76 | 62 | 14 | 34 | |
6 | WSV 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 71 | -6 | 33 | |
7 | De Hoven 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 49 | 56 | -7 | 29 | |
8 | Schalkhaar 7 | 21 | 8 | 2 | 11 | 61 | 53 | 8 | 25 | |
9 | Rohda Raalte 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 57 | 64 | -7 | 25 | |
10 | Sc. Overwetering 4 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 60 | -18 | 20 | |
11 | Rohda Raalte 8 | 21 | 5 | 2 | 14 | 38 | 70 | -32 | 17 | |
12 | Turkse Kracht 5 | 21 | 2 | 3 | 16 | 46 | 123 | -77 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | USV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Dalfsen 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
4 | vv Lemelerveld 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Kay | Teamspeler | |
Bouwmeester, Patrick | Teamspeler | |
Dijk, Desley van | Teamspeler | |
Endeman, Daan | Teamspeler | |
Grefelman, Wouter | Teamspeler | |
Grote Ganseij, Justin | Teamspeler | |
Haan, Feite de | Teamspeler | |
Haan, Jordi de | Teamspeler | |
Hulsink, Danny | Teamspeler | |
Jacobs, Brian | Teamspeler | |
Kruger, Sven | Teamspeler | |
Loozeman, Daan | Teamspeler | |
Posthoorn, Cas | Teamspeler | |
Ramaker, Rik | Teamspeler | |
Roelofs, Remco | Teamspeler | |
Smit, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Stoevelaar, Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.