Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
3 | vv Lemelerveld JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
4 | Heino JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
5 | SJO JCO JO11-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 3 | |
6 | Hardenberg '85 JO11-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsink, Gijs | Teamspeler | |
Kogelman, Thijs | Teamspeler | |
Nijenkamp, Lieke | Teamspeler | |
Pasja, Oliwier | Teamspeler | |
Simons, Bram | Teamspeler | |
Slagman, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fin van den | Overige staf | Teammanager |
Boerdam, Teun | Overige staf | Teammanager |
Simons, Ronnie | Overige staf | Teammanager |