| Datum | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-2JM - HHC Hardenberg JO11-5JM | veld 1 A | |||||
| 14 mrt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-1 - Berkum JO11-3 | veld 1 B | |||||
| 14 mrt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-1 - Den Ham JO9-1 | veld 2 A2 | |||||
| 14 mrt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-3JM - Hulzense Boys JO9-3JM | veld 2 A1 | |||||
| 14 mrt. 09:00 | regulier | SVVN JO8-2JM - Lemelerveld JO8-1 | veld 4 A1 | |||||
| 14 mrt. 09:00 | regulier | Heino JO9-1JM - Lemelerveld JO9-2 | veld 3 B2 | 6 | 5 | |||
| 14 mrt. 09:30 | regulier | SVVN JO13-2 - Lemelerveld JO13-2 | J.W. (Joost) Bonhof | veld 3 | ||||
| 14 mrt. 09:30 | regulier | DVC Dedemsvaart JO8-2 - Lemelerveld JO8-2JM | veld 4 B2 | 09L | 10 | |||
| 14 mrt. 09:30 | regulier | Marienheem JO11-1JM - Lemelerveld JO11-3JM | veld 1 A | |||||
| 14 mrt. 09:30 | regulier | SV Nieuw Heeten JO12-1JM - Lemelerveld JO12-1 | L. (Luuk) Have Ten | veld 1 B | ||||
| 14 mrt. 09:45 | regulier | SVI JO10-3JM - Lemelerveld JO10-2 | veld 1 A1 | 6 - Kleedkamer 6 | 3 - Kleedkamer 3 | |||
| 14 mrt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-2 - Lemele JO12-1 | veld 1 B | |||||
| 14 mrt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-1 - Heino JO10-2 | veld 1 A1 | |||||
| 14 mrt. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-1 (disp.) - Voorwaarts T JO13-1JM | veld 2 | |||||
| 21 mrt. 08:30 | regulier | SVI JO11-2 - Lemelerveld JO11-1 | veld 3 A | 6 - Kleedkamer 6 | 7 - Kleedkamer 7 | |||
| 21 mrt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-3JM - Lemele JO11-1 | veld 1 A | |||||
| 21 mrt. 08:45 | regulier | HHC Hardenberg JO11-4 - Lemelerveld JO11-2JM | veld 2 A | |||||
| 21 mrt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-1 - Wijhe '92 JO8-2JM | veld 1 B2 | |||||
| 21 mrt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-2 - v.v. Hellendoorn JO9-1JM | veld 2 A1 | |||||
| 21 mrt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-2JM - Gramsbergen JO8-2JM | veld 1 B1 | |||||
| 21 mrt. 09:45 | regulier | F.C. Ommen JO10-4JM - Lemelerveld JO10-1 | veld 3 B1 | 07 | 08 | |||
| 21 mrt. 09:45 | regulier | DETO JO9-1JM - Lemelerveld JO9-1 | DETO veld 3 A2 | 09R | 11R | |||
| 21 mrt. 09:45 | regulier | ROHDA Raalte JO12-4 - Lemelerveld JO12-2 | veld 5 A | |||||
| 21 mrt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-1 - F.C. Ommen JO12-2JM | veld 1 B | |||||
| 21 mrt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-2 - Berkum JO10-5 | veld 1 A1 | |||||
| 21 mrt. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-1 (disp.) - Enter Vooruit JO13-1JM | veld 3 | |||||
| 21 mrt. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-2 - DOS '37 JO13-2 | veld 2 | |||||
| 21 mrt. 11:30 | regulier | ABS JO9-4 - Lemelerveld JO9-3JM | veld 3 A1 | |||||
| 28 mrt. 08:30 | regulier | SVI JO12-3JM - Lemelerveld JO12-2 | veld 4 A | 6 - Kleedkamer 6 | 3 - Kleedkamer 3 | |||
| 28 mrt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-2JM - Hardenberg '85 JO11-2JM | veld 3 B | 09 | 10 | |||
| 28 mrt. 08:45 | regulier | ZAC, JO11-3JM - Lemelerveld JO11-1 | Veld 3 Zwolsche Boys B | 6D | 7D | |||
| 28 mrt. 11:00 | regulier | Luctor Et Emergo JO13-2 - Lemelerveld JO13-2 | veld 1 | |||||
| 28 mrt. 11:30 | regulier | Blauw Wit '66 JO13-1 (disp.) - Lemelerveld JO13-1 (disp.) | veld 2 |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405