Datum | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sep. 08:30 | regulier | Rohda Raalte JO8-2 - Lemelerveld JO8-1 | veld 4 A1 | 10 | 12 | |||
30 sep. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-1JM - Rohda Raalte JO9-6 | veld 2 A1 | 6 | 7 | |||
30 sep. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-3 - Vroomshoopse Boys JO9-3 | veld 2 B1 | 9L | 10L | |||
30 sep. 09:00 | regulier | HHC Hardenberg JO11-2 - Lemelerveld JO11-1 | veld 8 B | |||||
30 sep. 09:00 | regulier | SJO FC Dalfsen JO10-3 - Lemelerveld JO10-1 | veld A A1 | G - G | H - H | |||
30 sep. 09:30 | regulier | Broekland JO8-1 - Lemelerveld JO8-2 | veld 1 A2 | |||||
30 sep. 09:30 | regulier | Hardenberg '85 JO11-1JM - Lemelerveld JO11-2 | veld 3 A | 8 | 7 | |||
30 sep. 09:45 | regulier | Rohda Raalte JO13-3 - Lemelerveld JO13-2JM | M.J. (Mark) van Gurp | veld 7 | 09 | 11 | ||
30 sep. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-1 - DES JO12-1JM | veld 3 A | |||||
30 sep. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-2JM - Rohda Raalte JO12-6 | veld 3 B | 13 | 14 | |||
30 sep. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-2 - Holten JO10-1 | veld 2 A1 | 9R | 10R | |||
30 sep. 10:15 | regulier | Lemele JO9-2 - Lemelerveld JO9-2 | veld 3 A1 - Pupillen | |||||
30 sep. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-1 - Blauw Wit '66 JO13-1 | veld 3 | 11R | 12R | |||
7 okt. 08:30 | regulier | Oranje Nassau JO12-1 - Lemelerveld JO12-1 | veld 3 A | |||||
7 okt. 08:30 | regulier | Vroomshoopse Boys JO9-3 - Lemelerveld JO9-2 | veld 2-hoofdveld A2 | |||||
7 okt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-2 - Gramsbergen JO11-1 | veld 1 B | |||||
7 okt. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO11-1 - F.C. Ommen JO11-3 | veld 1 A | |||||
7 okt. 08:45 | regulier | Hulzense Boys JO10-1JM - Lemelerveld JO10-2 | veld 1 B1 | |||||
7 okt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-1 - Hellendoorn v.v. JO8-1JM | veld 2 A2 | |||||
7 okt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-3 - DES JO9-3JM | veld 2 A1 | |||||
7 okt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-2 - Wijhe '92 JO8-2JM | veld 2 B1 | |||||
7 okt. 09:00 | regulier | Haarle JO9-1 - Lemelerveld JO9-1JM | veld 2 A1 - Links | 1 - R & S Timmerwerken | 3 - Albers Dakwerken | |||
7 okt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-1 - Heino JO10-2 | veld 1 A1 | |||||
7 okt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-2JM - Raalte JO12-3 | veld 1 B | |||||
7 okt. 10:15 | regulier | Haarle JO13-1 - Lemelerveld JO13-1 | T.G. (Tim) Jansen Holleboom | veld 1 - Rechts | 2 - AZ Interieur | 4 - Handel in Geluk | ||
7 okt. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-2JM - ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | veld 1 | |||||
14 okt. 08:30 | regulier | Wijhe '92 JO10-2JM - Lemelerveld JO10-1 | veld 1 A1 | |||||
14 okt. 08:30 | regulier | Wijhe '92 JO8-2JM - Lemelerveld JO8-1 | veld 1 B2 | |||||
14 okt. 08:45 | regulier | Hulzense Boys JO8-1JM - Lemelerveld JO8-2 | veld 1 A1 | |||||
14 okt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-1JM - Heeten JO9-1 | veld 1 A1 | |||||
14 okt. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-2 - Den Ham JO9-3JM | veld 1 A2 | |||||
14 okt. 09:00 | regulier | JCLE JO13-2 - Lemelerveld JO13-2JM | veld 2 | |||||
14 okt. 09:45 | regulier | Heeten JO12-1JM - Lemelerveld JO12-2JM | veld 1 B | |||||
14 okt. 09:45 | regulier | De Zweef JO9-2 - Lemelerveld JO9-3 | veld 9-De Zweef A1 | |||||
14 okt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-2 - DES JO10-1JM | veld 1 A1 | |||||
14 okt. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO12-1 - NEO JO12-2 | veld 1 B | |||||
14 okt. 10:00 | regulier | DVC Dedemsvaart JO11-1 - Lemelerveld JO11-2 | veld 3 A | |||||
14 okt. 10:30 | regulier | Gramsbergen JO11-1 - Lemelerveld JO11-1 | veld 1 B | |||||
14 okt. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-1 - Colmschate '33 JO13-2 | veld 2 |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405