Datum | Soort | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. 08:30 | regulier | Rohda Raalte JO9-6 - Lemelerveld JO9-2 | veld 1 A1 | 01 | 02 | |||
11 feb. 08:30 | regulier | SVI JO13-2JM - Lemelerveld JO13-1JM | veld 2 | 8 - Kleedkamer 8 | 9 - Kleedkamer 9 | |||
11 feb. 08:45 | regulier | Lemelerveld JO12-2 - SJO FC Dalfsen JO12-2 | veld 3 A | 13 | 14 | |||
11 feb. 08:55 | regulier | Lemelerveld JO11-2JM - Rohda Raalte JO11-4 | veld 3 B | 9L | 10L | |||
11 feb. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO9-1 - Den Ham JO9-2JM | veld 2 A1 | 6L | 7L | |||
11 feb. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-3 - Vroomshoopse Boys JO8-3JM | veld 2 A2 | 11R | 5 | |||
11 feb. 09:00 | regulier | Lemelerveld JO8-1 - ABS JO8-1JM | veld 2 B1 | 11L | 12L | |||
11 feb. 09:45 | regulier | Wijhe '92 JO10-1JM - Lemelerveld JO10-2 | veld 2 A1 | |||||
11 feb. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO10-3 - HHC Hardenberg JO10-2 | veld 2 B1 | 9R | 10R | |||
11 feb. 10:00 | regulier | Lemelerveld JO11-1 - Sc. Overwetering JO11-1 | veld 3 A | 6R | 7R | |||
11 feb. 10:30 | regulier | Voorwaarts V. JO12-1 - Lemelerveld JO12-1 | veld 3 A | |||||
11 feb. 11:00 | regulier | DVC Dedemsvaart JO10-1 - Lemelerveld JO10-1JM | veld 4 A1 | |||||
11 feb. 11:15 | regulier | Lemelerveld JO13-2JM - Rohda Raalte JO13-4 | veld 1 | 13 | 14 | |||
11 feb. 13:30 | regulier | Berkum JO8-1 - Lemelerveld JO8-2 | veld 5 A1 | 9 | 10 | |||
15 feb. 19:45 | regulier | Lemele JO13-1JM - Lemelerveld JO13-2JM | S.W. (Sander) Schuurman | veld 1 | 6 | 3 |
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405