Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO13-1JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 13 | 47 | 25 | |
2 | vv Lemelerveld JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 10 | 28 | 24 | |
3 | CSV'28 JO13-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 10 | 35 | 22 | |
4 | Dos Kampen JO13-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 | 21 | |
5 | Sallandia JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 19 | |
6 | ZAC JO13-2JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 15 | |
7 | Hatto Heim JO13-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
8 | Sportclub Deventer JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
9 | Sc. Overwetering JO13-2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | 7 | |
10 | SJO JCHW JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 6 | |
11 | Berkum JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 58 | -44 | 6 | |
12 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 50 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO13-1JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 23 | |
2 | DES JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 22 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
4 | DETO JO13-1JM | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
5 | Enter Vooruit JO13-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 17 | |
6 | Juventa '12 JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 15 | |
7 | De Zweef JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | |
8 | SVVN JO13-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 10 | |
9 | DOS '37 JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
10 | SSA DVC Dedemsvaart JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
11 | vv Lemelerveld JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Nijenkamp, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Pasja, Oliwier | Teamspeler | Verdediger |
Pekkeriet, Keano | Teamspeler | Aanvaller |
Simons, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Vedders, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Veltien, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Zijl, Elmar van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sheldon | Technische staf | Trainer/coach |
Boerkamp, Stan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simons, Ronnie | Overige staf | Teammanager |