Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 67 | 25 | 42 | 51 | |
2 | Voorwaarts T 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 65 | 35 | 30 | 38 | |
3 | Columbia 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 55 | 44 | 11 | 37 | |
4 | Lemelerveld 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 58 | 42 | 16 | 33 | |
5 | KCVO 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 35 | 12 | 31 | |
6 | Activia 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 53 | -13 | 25 | |
7 | Witkampers 3 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | 43 | -1 | 23 | |
8 | Voorwaarts T 5 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 52 | -17 | 21 | |
9 | Albatross 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 37 | 57 | -20 | 18 | |
10 | Schalkhaar 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 32 | 69 | -37 | 18 | |
11 | SC Klarenbeek 2 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 47 | -23 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | SDOL 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Heino 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | Rohda Raalte 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | OSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13 | SC EDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | MVV '29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Sprinkhanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | MVV '29 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Trekvogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | FC Winterswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
34 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
36 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
39 | Witkampers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Orion 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Broekland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | Rietmolen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Alverna 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | RKSV Bornerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | DTC '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
60 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
63 | FC Winterswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
64 | Blauw Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Enter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
66 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Sp. Neede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | DVC '26 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
73 | GSV '38 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Longa '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
78 | SV Nieuw Heeten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
79 | Reutum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80 | Columbia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Barbaros 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AZC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
18 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | OSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKPSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Winterswijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SC EDS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | LSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
27 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
28 | Avanti W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Sprinkhanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
33 | Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | GVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | UHC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | UHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Voorwaarts T 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
38 | Veluwezoom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | FC Winterswijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Witkampers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | AZC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Woezik 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Markelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Sp. Neede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | OSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Spero 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
17 | Grol 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Reunie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | SC Millingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eilert, Tom | Teamspeler | |
Erve, Jordi van 't | Teamspeler | |
Gerritzen, Jasper | Teamspeler | |
Grefelman, Rob | Teamspeler | |
Haan, Wout de | Teamspeler | |
Huysmans, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Berjan | Teamspeler | |
Kleine Koerkamp, Niels | Teamspeler | |
Krisman, Jort | Teamspeler | |
Lugtenberg, Jordy | Teamspeler | |
Nijveld, Koen | Teamspeler | |
Schokker, Twan | Teamspeler | |
Sibelt, Tim | Teamspeler | |
Vlierman, Robin | Teamspeler | |
Vlierman, Wesley | Teamspeler | |
Weijdeman, Willem Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Berghuis, Ron | Overige staf | Teammanager |
Sibelt, Bert | Overige staf | Teammanager |