Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 18 | |
2 | SV Schalkhaar 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 17 | |
3 | Voorwaarts T 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
4 | Lemelerveld 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
5 | SC Klarenbeek 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
6 | VVOG Harderwijk 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
7 | Victoria Boys 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
8 | Columbia 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
9 | AZC 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
10 | Activia 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
11 | Voorwaarts T 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Rohda Raalte 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | Haarle 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Marienheem 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | VIOS B. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | Sp Rekken 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bentelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Concordia-W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | VV Lettele 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Gendringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | FC Ulu Spor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | DVC'26 4 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | EMMS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Sallandia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
18 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Columbia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | DVOL 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | HC '03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
22 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | AZC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
25 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | Reutum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | Elsweide 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Dalfsen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Unitas '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | VIOD 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
34 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
35 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
36 | DCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
37 | Orion 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
38 | RKZVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
39 | DDV '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | La Première 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Voorwaarts T 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
42 | TVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
43 | RSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
44 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
45 | Veluwezoom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | FC Winterswijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Juliana '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Delden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
49 | S.V. Vasse 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
50 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
51 | SCP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
52 | De Bataven 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
53 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
54 | S.V. Kilder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
55 | UHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
56 | FC Jeugd 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
57 | ST Ulftse Boys/SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
58 | SC Millingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
59 | UHC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | VIOD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
61 | WSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
62 | SV Vaassen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
63 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
64 | FC Trias 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | Sc Westervoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
66 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
67 | SC Doesburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
68 | Lemelerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
69 | SV Schalkhaar 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
70 | De Tukkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
71 | Heino 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
72 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
73 | UDI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
75 | FC Dinxperlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
76 | Sc. Overwetering 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
77 | Victoria '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
78 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
79 | Holten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eilert, Tom | Teamspeler | |
Erve, Jordi van 't | Teamspeler | |
Gerritzen, Jasper | Teamspeler | |
Grefelman, Rob | Teamspeler | |
Haan, Wout de | Teamspeler | |
Herms, Daan | Teamspeler | |
Huysmans, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Berjan | Teamspeler | |
Kleine Koerkamp, Niels | Teamspeler | |
Krisman, Jort | Teamspeler | |
Lugtenberg, Jordy | Teamspeler | |
Nijveld, Koen | Teamspeler | |
Vlierman, Robin | Teamspeler | |
Weijdeman, Willem Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Ron | Overige staf | Teammanager |
Sibelt, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405