Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B2 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.J. (Joost) Krisman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Pim | Technische staf | Trainer |
Klein Horsman, Yuan | Teamspeler | |
Scholten, Wolter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Heethaar, Mas | Teamspeler | |
Krisman, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Krisman, Thomas | Teamspeler | |
Oene, Juun Van | Teamspeler | |
Oene, Senne van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schrijver, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jesse | Teamspeler | |
Stouwe, Theije Van der | Teamspeler | |
Zieleman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405