Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annelies) Woudsma | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesjes, Luka | Teamspeler | |
Eikenaar, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mierzejewski, Nataniel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doosje, Job | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen of lorkeers, Leon | Technische staf | Trainer |
Jansen of lorkeers, Ties | Teamspeler | |
Schol, Ceedet | Overige staf | Teammanager |
Simons, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Woudsma, Annelies | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405