Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterman, Zoƫ | Teamspeler | |
Nijland, Dennis | Technische staf | Trainer |
Nijland, Jill | Teamspeler | |
Voorhorst, Ron | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Jurre | Teamspeler | |
Boschman, Roald | Technische staf | Trainer/coach |
Huisman, Milan | Teamspeler | |
Kogelman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Veltien, Joep | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veltmaat, Peter | Technische staf | Trainer |
Zandman, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405