Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) Schutte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bruchterveld JO12-1 - Lemelerveld JO12-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 2 |
Lemelerveld JO12-1 - Bruchterveld JO12-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 1 |
Lemelerveld JO12-1 - Bruchterveld JO12-1 | 25 nov. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO12-1 | Bruchterveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 55% | 77% |
% thuis gewonnen | 59% | 85% |
% uit gewonnen | 50% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Sam | Teamspeler | |
Bruggink, Senn | Teamspeler | |
Grote Beverborg, Twan | Teamspeler | |
Hultink, Daan | Teamspeler | |
Meijerink, Milan | Teamspeler | |
Richterink, Sam | Teamspeler | |
Stoeten, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Tim | Teamspeler | |
Groenendijk, Kyan | Teamspeler | |
Hulsman, Stef | Teamspeler | |
Jansen, Fedde | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kemper, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Kemper, Sim | Teamspeler | |
Schutte, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Wagenmans, Lyon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405