Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6SP |
Uitteam-kleedkamer | 7SP |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert-Jan) Baas | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgardijn, Emiel | Technische staf | Trainer |
Kemper, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Tuyl, Duuk van | Teamspeler | |
Tuyl, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Tuyl, Micha van | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnhout, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Heethaar, Mas | Teamspeler | |
Krisman, Joost | Technische staf | Trainer |
Krisman, Thomas | Teamspeler | |
Oene, Juun Van | Teamspeler | |
Schrijver, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jesse | Teamspeler | |
Stouwe, Theije Van der | Teamspeler | |
Zieleman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405