Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Jansen of lorkeers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boksebeld, Niek | Teamspeler | |
Schoeman, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Waggeveld, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doosje, Job | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen of lorkeers, Leon | Technische staf | Trainer |
Jansen of lorkeers, Ties | Teamspeler | |
Schol, Ceedet | Overige staf | Teammanager |
Simons, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Woudsma, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405