Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Groenendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO11-1 - WVF JO11-3 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO11-1 | WVF JO11-3 |
Thuis gewonnen | 52 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhart, Jens | Teamspeler | |
Dorp, Finn van | Teamspeler | |
Hoekerd, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Ubels, Jabu | Teamspeler | |
Ven, Simone van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ties van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dubbink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Linthorst, Sepp | Teamspeler | |
Schrijver, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Schrijver, Senn | Teamspeler | |
Schuurman, Arjan | Technische staf | Trainer |
Schuurman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405