Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Groenendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO11-1 - WVF JO11-3 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO11-1 | WVF JO11-3 |
Thuis gewonnen | 49 | 40 |
Uit gewonnen | 35 | 36 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekerd, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Tim | Teamspeler | |
Jager, David de | Teamspeler | |
Kemper, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Sim | Teamspeler | |
Kogelman, Remko | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.