Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6L |
Uitteam-kleedkamer | 7L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frances) Veurink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Andre | Overige staf | Teammanager |
Aitink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holterman, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Preuter, Kay | Teamspeler | |
Veurink, Frances | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.