Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annelies) Woudsma | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rumathé, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Milan | Teamspeler | |
Jansen of lorkeers, Ties | Teamspeler | |
Vedders, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Woudsma, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.