Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G.M. (Ronnie) Simons | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootenhuis, Guus | Teamspeler | |
Grootenhuis, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Koot, Mason Dean | Teamspeler | |
Koot, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lokate, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Koen | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Sem | Teamspeler | |
Simons, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.