Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 7R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Groenendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV JO11-1 - Lemelerveld JO11-1 | 17 nov. 2018 | 4 - 3 |
Lemelerveld JO11-1 - Nieuwleusen SV JO11-1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 1 |
Nieuwleusen SV JO11-1 - Lemelerveld JO11-1 | 19 sep. 2020 | 6 - 2 |
Lemelerveld JO11-1 - Nieuwleusen SV JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO11-1 | Nieuwleusen SV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 46 |
Uit gewonnen | 33 | 37 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 65% | 65% |
% uit gewonnen | 49% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemert, Jonas | Teamspeler | |
Boers, Sem | Teamspeler | |
Bollemaat, Niek | Technische staf | Trainer |
Bonsink, Jippe | Teamspeler | |
Bonsink, Wiebe | Technische staf | Trainer |
Uitslag, Henk | Overige staf | Teammanager |
Uitslag, Siem | Teamspeler | |
Velthuis, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Tim | Teamspeler | |
Jager, David de | Teamspeler | |
Kemper, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Sim | Teamspeler | |
Kogelman, Remko | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.