Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen VR25+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | Poule Midweeks |
Competitietype | 227 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (voorjaar) |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld VR25+1 - F.C. Ommen VR25+1 | 10 nov. 2021 | 1 - 8 |
Lemelerveld VR25+1 - F.C. Ommen VR25+1 | 1 jun. 2022 | 0 - 1 |
Lemelerveld VR25+1 - F.C. Ommen VR25+1 | 19 apr. 2023 | 0 - 5 |
F.C. Ommen VR25+1 - Lemelerveld VR25+1 | 7 jun. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen VR25+1 | Lemelerveld VR25+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 79% | 31% |
% thuis gewonnen | 83% | 30% |
% uit gewonnen | 75% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonius, Judith | Teamspeler | |
Hendriks, Susan | Teamspeler | |
Hulsman, Margo | Teamspeler | |
Hulsman, Margo | Overige staf | Teammanager |
Muller, Marleen | Teamspeler | |
Simons, Cindy | Teamspeler | |
Velderman, Bernadette | Teamspeler | |
Veurink, Frances | Teamspeler | |
Woudsma, Annelies | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Silvia | Overige staf | Teammanager |
Boezelman, Saskia | Teamspeler | |
Boezelman-van Lenthe, Dorinda | Teamspeler | |
Bos, Sandra | Teamspeler | |
Hallink-Merjenburgh, Greetje | Overige staf | Teammanager |
Lange, Marieke-Lisan de | Teamspeler | |
Masman-Meulenkamp, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Meeberg - Dankelman, Linda van de | Teamspeler | |
Meeberg, Manon van de | Teamspeler | |
Prinsen, Hesther | Teamspeler | |
Quak-Boezelman, Ilona | Teamspeler | |
Spijkers, Leonie | Teamspeler | |
Tip-Petter, Anja | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405