Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cindy) Simons | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAC JO8-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kieftenbelt, Isa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoonhorst, Arno | Overige staf | Teammanager |
Simons, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.