Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rik) Diepman | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Hagedoorn | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jill) Heerink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 12 |
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 1 sep. 2018 | 5 - 1 |
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 29 sep. 2018 | 4 - 0 |
Lemelerveld MO17-1 - DETO MO17-1 | 12 apr. 2023 | 3 - 3 |
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld MO17-1 | DETO MO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 28 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 51% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egberts, Merle | Teamspeler | |
Everts, Els | Teamspeler | |
Kerkdijk, Myrthe | Technische staf | Trainer/coach |
Lamberts, Maureen | Teamspeler | |
Niks, Celeste | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405