Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 12 |
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 1 sep. 2018 | 5 - 1 |
DETO MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 29 sep. 2018 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld MO17-1 | DETO MO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Maartje | Teamspeler | |
Engbers, Britt | Teamspeler | |
Hagedoorn, Suze | Teamspeler | |
Kerkdijk, Amber | Teamspeler | |
Kerkdijk, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Klingeman, Margje | Teamspeler | |
Losser, Jette van | Teamspeler | |
Vossebeld, Myrle | Teamspeler | |
Winkel, Maura | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Roos | Teamspeler | |
Erve, Sterre van 't | Teamspeler | |
Fikken, Anouska | Teamspeler | |
Holterman, Lotte | Teamspeler | |
Rigterink, Anouk | Teamspeler | |
Schooten, Famke van | Teamspeler | |
Sligte, Tamar van der | Teamspeler | |
Veldkamp, Mandy | Teamspeler | |
Vree, Luna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagenmans, Sascha | Teamspeler | |
Wijnbergen, Sherilyn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.