Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Kelderman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boston, Purcynio | Overige staf | Teammanager |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Mosterd, Tijn | Teamspeler | |
Poortman, Justin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Koen | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Sem | Teamspeler | |
Simons, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.