Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Schrijver | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balkbrug JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, L | Teamspeler | |
Guijt, Krijn | Teamspeler | |
Guijt, M | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Exel, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Wout | Teamspeler | |
Linthorst, Sepp | Teamspeler | |
Lubberts, Sem | Teamspeler | |
Schrijver, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Senn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.