Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Julian) Lubbers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO14-2 - Oranje Nassau JO14-2 | 11 feb. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO14-2 | Oranje Nassau JO14-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Steyn | Teamspeler | Verdediger |
Appelman, Pascal | Technische staf | |
Jaily, Bul | Teamspeler | Middenvelder |
Paulsen, Remco | Technische staf | Trainer |
Smit, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Yesilkaya, Arda Yasar Hasan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Selina | Teamspeler | |
Alazzo, Ahmed | Teamspeler | |
Berg, Fin van den | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Imre | Teamspeler | |
Haan, Bram de | Teamspeler | |
Hondeveld, Jesse | Teamspeler | |
Kleij, Juup ten | Teamspeler | |
Leusen, Wesley van | Teamspeler | |
Meijer, Xavi | Teamspeler | |
Mulder, Bram | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Jimme | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Pettrik | Overige staf | Teammanager |
Pekkeriet, Keano | Teamspeler | |
Sligte, Celine van der | Overige staf | Teammanager |
Sligte, Stijn van der | Teamspeler | |
Ton, Rodi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.