Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Aanvangstijd | 14:45:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Reimink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld MO17-1 - SEH MO17-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 3 |
SEH MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
SEH MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld MO17-1 | SEH MO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 30 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Danischa | Teamspeler | Verdediger |
Dokter, Rachél | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Elise | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Tessa | Teamspeler | Middenvelder |
Moerenhout, Noa | Teamspeler | |
Stege, Kim van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wilde, Isa de | Teamspeler | Aanvaller |
Wilson, Suzy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Roos | Teamspeler | |
Erve, Sterre van 't | Teamspeler | |
Hofman, Sofie | Teamspeler | |
Holterman, Lotte | Teamspeler | |
Rigterink, Anouk | Teamspeler | |
Schooten, Famke van | Teamspeler | |
Sligte, Tamar van der | Teamspeler | |
Vree, Luna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagenmans, Sascha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.