Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | |
Klasse | |
Competitietype | |
Aanvangstijd | |
Duur |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld MO17-1 - SEH MO17-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 3 |
SEH MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
SEH MO17-1 - Lemelerveld MO17-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld MO17-1 | SEH MO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405