Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO15-1D |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker O15 1e ronde Groep 2 |
Competitietype | B3610 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 15 1e ronde |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orrin) Veltmaat | Scheidsrechter |
M.A.J. (Marc) Brummelenbos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO15-1 - Lemelerveld JO15-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 9 |
ABS JO15-1 - Lemelerveld JO15-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 2 |
Lemelerveld JO15-1 - ABS JO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO15-1 | ABS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilkes, Gert | Overige staf | Teammanager |
Elferink, Thieme | Teamspeler | |
Kerkdijk, Wouter | Teamspeler | |
Kloosterboer, Finn | Teamspeler | |
Koeslag, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Koeslag, Joey | Teamspeler | |
Poliste, Luuk | Teamspeler | |
Voet, Stefano van der | Teamspeler | |
Weerheijm, Duuk | Teamspeler | |
Wegstapel, Pim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ties van den | Teamspeler | |
Boerkamp, Stan | Overige staf | Teammanager |
Brummelenbos, Marc | Overige staf | Teammanager |
Diepman, Teije | Teamspeler | |
Huijsmans, Ole | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Nowes | Teamspeler | |
Kemper, Yoran | Teamspeler | |
Meulenbelt, Pascal | Teamspeler | |
Overgoor, Bart | Teamspeler | |
Schotman, Bing | Teamspeler | |
Veltien, Sam | Teamspeler | |
Warmelink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.