Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annelies) Woudsma | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JCLE JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hein, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Milan | Teamspeler | |
Jansen of lorkeers, Ties | Teamspeler | |
Vedders, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Peter | Overige staf | Teammanager |
Woudsma, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.