Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Schrijver | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHC Hardenberg JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkien, Florijn | Teamspeler | |
Otten, Erik | Overige staf | Teammanager |
Otten, Twan | Teamspeler | |
Pullen, Jesse | Teamspeler | |
Woertink, Noam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Exel, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Wout | Teamspeler | |
Linthorst, Sepp | Teamspeler | |
Lubberts, Sem | Teamspeler | |
Schrijver, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Senn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.