Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diepenveen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zunnebargh |
Adres | Schuurmansweg 20 A |
Plaats | 7431BT DIEPENVEEN |
Telefoonnummer | 0570-592054 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 513 Vrouwen Zondag |
Aanvangstijd | 20:15:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) de Groot | Scheidsrechter |
T. (Thierry) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) Reimink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld VR2 - Diepenveen VR1 | 22 sep. 2021 | 9 - 1 |
Lemelerveld VR2 - Diepenveen VR1 | 4 dec. 2022 | 0 - 6 |
Diepenveen VR1 - Lemelerveld VR2 | 30 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diepenveen VR1 | Lemelerveld VR2 |
Thuis gewonnen | 18 | 8 |
Uit gewonnen | 17 | 10 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eschbach, Merle | Teamspeler | |
Exel, Suzan | Teamspeler | |
Fiselier, Sandra | Teamspeler | |
Herbrink, Vera | Teamspeler | |
Koggel, Esmee | Teamspeler | |
Lokate, Charissa | Teamspeler | |
Lokate, Charissa | Overige staf | Teammanager |
Loozeman, Myrthe | Teamspeler | |
Nijboer, Esmee | Teamspeler | |
Schooten, Nienke van | Teamspeler | |
Sibelt, Kyra | Teamspeler | |
Sligte, Myke van der | Teamspeler | |
Smit, Danique | Teamspeler | |
Veltmaat, Audrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtereekte, Amber | Teamspeler | |
Bosman, Thierry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekman, Maureen | Teamspeler | |
Gennep, Sophie Van | Teamspeler | |
Gerritsen, Celine | Teamspeler | |
Gramsma, Sophie | Teamspeler | |
Groot, Sarah de | Teamspeler | |
Hartog, Isa den | Teamspeler | |
Have, Céline ten | Teamspeler | |
Hofman, Minke | Teamspeler | |
Jansen, Carlijn | Teamspeler | |
Kamp, Tessa van de | Teamspeler | |
Labobar, Linda | Teamspeler | |
Molen, Iris van der | Teamspeler | |
Paalman, Maud | Teamspeler | |
Peet, Corine | Technische staf | Trainer/coach |
Ros, Leanne | Teamspeler | |
Vries, Addy De | Teamspeler | |
Willemsen, Donna | Teamspeler | |
Zeiss, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405