Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Competitietype | 0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benjamin) ten Broeke | Scheidsrechter |
J. (Jorm) Logtenberg | Assistent-scheidsrechter |
CWK (Willem) Kuijsten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO14-1 - Sc. Overwetering JO14-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 8 |
Lemelerveld JO14-1 - Sc. Overwetering JO14-1 | 11 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO14-1 | Sc. Overwetering JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesterbosch, Sven | Teamspeler | |
Breukelen, Maikel van | Overige staf | Teammanager |
IJsseldijk, Jari | Teamspeler | |
Kerkmeijer, Siem | Teamspeler | |
Lubberding, Simon | Teamspeler | |
Oldenhof, Bo | Teamspeler | |
Rozendal, Collin | Teamspeler | |
Schrijver, Brian | Teamspeler | |
Sluis, Thijs van der | Technische staf | Trainer |
Surmeneli, Arda | Teamspeler | |
Vrielink, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Giel van den | Teamspeler | Aanvaller |
Boerdam, Fedde | Teamspeler | Aanvaller |
Boxebeld, Lex | Teamspeler | Middenvelder |
Brok, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Cents, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Doosje, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Doosje, Job | Teamspeler | Verdediger |
Hulsink, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Kogelman, Mila | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Lubbers, Julian | Technische staf | Trainer |
Nijenkamp, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Oene, Senne van | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Slagman, Zeb | Teamspeler | Keeper |
Wagenmans, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemelerveld
Verbindingsweg 1C
8151 PP Lemelerveld
Telefoonnummer kantine: 0572-372405