Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalfsen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-431971 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Klumper | Scheidsrechter |
S. (Stijn) Posthoorn | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dalfsen 3 - Lemelerveld 5 | 29 okt. 2006 | 1 - 0 |
Lemelerveld 5 - Dalfsen 3 | 1 apr. 2007 | 1 - 2 |
Lemelerveld 5 - Dalfsen 3 | 31 jan. 2016 | 6 - 3 |
Dalfsen 3 - Lemelerveld 5 | 6 mrt. 2016 | 5 - 1 |
Dalfsen 3 - Lemelerveld 5 | 6 nov. 2016 | 0 - 2 |
Lemelerveld 5 - Dalfsen 3 | 12 mrt. 2017 | 15 - 1 |
Dalfsen 3 - Lemelerveld 5 | 27 nov. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalfsen 3 | Lemelerveld 5 |
Thuis gewonnen | 100 | 111 |
Uit gewonnen | 88 | 90 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Herke | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Shayne | Teamspeler | |
Bakker, Sheldon | Teamspeler | |
Blankvoort, Dion | Teamspeler | |
Boerkamp, Danny | Teamspeler | |
Braam, Krijn | Teamspeler | |
Gerritsen, Cas | Teamspeler | |
Grotenhuis, Sven | Teamspeler | |
Huijsmans, Ole | Teamspeler | |
Huisjes, Jort | Teamspeler | |
Jansman, Luc | Teamspeler | |
Legtenberg, Daan | Teamspeler | |
Niens, Bjorn | Teamspeler | |
Reimink, Daan | Teamspeler | |
Reimink, Jur | Overige staf | Teammanager |
Smeenk, Morisson | Teamspeler | |
Veenemans, Leon | Teamspeler | |
Veltmaat, Jop | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekedam, Gerben | Teamspeler | |
Bekedam, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Bergman, Tim | Teamspeler | |
Bergman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Boer, Aize de | Teamspeler | |
Boersma, Rik | Teamspeler | |
Burgmeijer, Gerben | Teamspeler | |
Endeman, Hugo | Teamspeler | |
Ganzeboer, Bart | Teamspeler | |
Grolleman, Joris | Teamspeler | |
Grolleman, Thijs | Teamspeler | |
Habers, Alexander | Teamspeler | |
Huisjes, Chiel | Teamspeler | |
Hultink, Remco | Teamspeler | |
Hultink, Tom | Teamspeler | |
Jansen of Lorkeers, Vincent | Teamspeler | |
Klarenbeek, Sjoerd | Teamspeler | |
Kooyman, Ronald | Teamspeler | |
Lohuis, Danny | Teamspeler | |
Meijer, Niek | Teamspeler | |
Noordman, Niels | Teamspeler | |
Pruik, Fernandez | Teamspeler | |
Reinders, Fabio | Teamspeler | |
Schurer, Frank | Teamspeler | |
Wieferink, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.