Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 3e klasse |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klarenbeek SC 2 - Lemelerveld 3 | 16 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld 3 | Klarenbeek SC 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 103 |
Uit gewonnen | 113 | 73 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Bult, Daan | Teamspeler | |
Groot Koerkamp, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Horstman, Stef | Overige staf | Teammanager |
Hulleman, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
IJsseldijk, Glenn | Teamspeler | Middenvelder |
IJsseldijk, Leroy | Teamspeler | Middenvelder |
IJsseldyk, Paul | Teamspeler | |
Jansen, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Jongeling, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Linthorst, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Pijnappel, Rutger | Teamspeler | Verdediger |
Schimmel, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Spek, Lars van der | Teamspeler | |
Straatman, Jarno | Teamspeler | |
Veldhuis, Jule | Teamspeler | |
Veldhuis, Wietse | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Berghuis, Ron | Overige staf | Teammanager |
Eilert, Tom | Teamspeler | |
Erve, Jordi van 't | Teamspeler | |
Gerritzen, Jasper | Teamspeler | |
Grefelman, Rob | Teamspeler | |
Haan, Wout de | Teamspeler | |
Huysmans, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Berjan | Teamspeler | |
Kleine Koerkamp, Niels | Teamspeler | |
Krisman, Jort | Teamspeler | |
Lugtenberg, Jordy | Teamspeler | |
Nijveld, Koen | Teamspeler | |
Schokker, Twan | Teamspeler | |
Sibelt, Bert | Overige staf | Teammanager |
Sibelt, Tim | Teamspeler | |
Vlierman, Robin | Teamspeler | |
Vlierman, Wesley | Teamspeler | |
Weijdeman, Willem Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.