Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) Schutte | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Exel, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Wout | Teamspeler | |
Linthorst, Sepp | Teamspeler | |
Lubberts, Sem | Teamspeler | |
Schrijver, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Senn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.