Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2A |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 7R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) Schutte | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peek, Yori | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Peltjes, Thom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Sim | Teamspeler | |
Schutte, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.