Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | |
Competitietype | |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Roos | Teamspeler | |
Erve, Sterre van 't | Teamspeler | |
Eschbach, Merle | Teamspeler | |
Fikken, Anouska | Teamspeler | |
Holterman, Lotte | Teamspeler | |
Rigterink, Anouk | Teamspeler | |
Schooten, Famke van | Teamspeler | |
Schooten, Nienke van | Overige staf | Teammanager |
Sligte, Tamar van der | Teamspeler | |
Veldkamp, Mandy | Teamspeler | |
Vree, Luna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagenmans, Sascha | Teamspeler | |
Westemeijer, Manoy | Overige staf | Teammanager |
Wijnbergen, Sherilyn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Jesse | Teamspeler | |
Cents, Huub | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Meijer, Rene | Overige staf | Teammanager |
Meulman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pekkeriet, Damian | Teamspeler | |
Schonewille, Jamie | Teamspeler | |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Trip, Kyran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.