Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1D |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) ten Brinke | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikken, Anouska | Overige staf | Teammanager |
Rovers, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Dick ten | Technische staf | Hersteltrainer |
Gerner, Stefan van | Medische staf | Clubarts/dokter |
Haar, Suus ter | Teamspeler | |
Manders, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.