Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0247 Onder 15 (voorjaarsreeks) |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.W. (Elroy) Elshof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO15-2 - Broekland JO15-1 | 2 dec. 2017 | 0 - 9 |
Lemelerveld JO15-2 - Broekland JO15-1 | 29 sep. 2018 | 0 - 2 |
Broekland JO15-1 - Lemelerveld JO15-2 | 11 mei 2019 | 3 - 2 |
Broekland JO15-1 - Lemelerveld JO15-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland JO15-1 | Lemelerveld JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 23 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolink, Maik | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
Hulsink, Teun | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Joeri | Teamspeler | |
Kiekebosch, Lars | Teamspeler | |
Langenkamp, Yvar | Teamspeler | |
Lenthe, Quin van | Teamspeler | |
Meulman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie