Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Competitietype | 0247 Onder 15 (voorjaarsreeks) |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.W. (Elroy) Elshof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO15-2 - Broekland JO15-1 | 2 dec. 2017 | 0 - 9 |
Lemelerveld JO15-2 - Broekland JO15-1 | 29 sep. 2018 | 0 - 2 |
Broekland JO15-1 - Lemelerveld JO15-2 | 11 mei 2019 | 3 - 2 |
Broekland JO15-1 - Lemelerveld JO15-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland JO15-1 | Lemelerveld JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Jesse | Teamspeler | |
Cents, Huub | Teamspeler | |
Hondeveld, Sten | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Meijer, Rene | Overige staf | Teammanager |
Meulman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pekkeriet, Damian | Teamspeler | |
Schonewille, Jamie | Teamspeler | |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Trip, Kyran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Milan | Teamspeler | |
Groot Koerkamp, Giel | Teamspeler | |
Hoekerswever, Arie | Overige staf | Teammanager |
Hoekerswever, Jente | Teamspeler | |
Hoogeslag, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Korterik, Douwe | Teamspeler | |
Lohuizen, William van | Overige staf | Teammanager |
Lokate, Bert | Overige staf | Teammanager |
Oosterwijk, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.