Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1-DETO veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO JO11-2 | Lemelerveld JO11-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 32% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Bas | Overige staf | Teammanager |
Koerhuis, Joris | Overige staf | Teammanager |
Overesch, Len | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reekers, Isabel | Teamspeler | |
Schoemaker, Edie | Overige staf | |
Schoemaker, Kian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.