Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3a (kg) |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxebeld, Arno | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Kogelman, Remko | Overige staf | Teammanager |
Veltien, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankelman, Iris | Teamspeler | |
Kamphuis, Fay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.