Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2B |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Kelderman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijlink, Stef | Overige staf | Teammanager |
Vosman, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ties van den | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Indira | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Koen | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Sem | Teamspeler | |
Linthorst, Sepp | Teamspeler | |
Schuurman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.