Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemelerveld JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heidepark |
Adres | Verbindingsweg 1 c |
Plaats | 8151PP LEMELERVELD |
Telefoonnummer | 0572-372405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 3e klasse |
Competitietype | 0237 Onder 17 (voorjaarsreeks) |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerard) Heerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemelerveld JO17-2 - JCLE JO17-1 | 19 nov. 2016 | 0 - 1 |
JCLE JO17-1 - Lemelerveld JO17-2 | 4 mrt. 2017 | 2 - 4 |
JCLE JO17-1 - Lemelerveld JO17-2 | 1 dec. 2018 | 1 - 2 |
Lemelerveld JO17-2 - JCLE JO17-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemelerveld JO17-2 | JCLE JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Mart | Teamspeler | |
Giethoorn, Elmar | Teamspeler | |
Haverkort, Zeb | Teamspeler | |
Hilberdink, Jasper | Teamspeler | |
Koudijs, Lars | Teamspeler | |
Mecklenfeld, Jurjen | Teamspeler | |
Sangers, Sjoerd | Teamspeler | |
Spalink, Jim | Teamspeler | |
Veldman, Justin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Nevie | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jesse | Teamspeler | |
Brok, Wesley | Teamspeler | |
Klein koerkamp, Yco | Teamspeler | |
Meijer, Quinn | Teamspeler | |
Roelofs, Remco | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Jamie | Teamspeler | |
Stouwe, André van der | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, Jasper van der | Teamspeler | |
Trip, Kyran | Teamspeler | |
Veltien, Tom | Teamspeler | |
Wesseling, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.