Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 6 A1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Koen | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Sem | Teamspeler | |
Kroes, Kian | Teamspeler | |
Kroes, Servan | Overige staf | Teammanager |
Simons, Ronnie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haga, Joas | Teamspeler | |
Koman, Guus | Teamspeler | |
Kremer, Lennon | Teamspeler | |
Kroes, Olivier | Teamspeler | |
Menting, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Menting, Oscar | Teamspeler | |
Pohowainjaan, Nio | Teamspeler | |
Timmermans, Roemer | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.