Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Aanvangstijd | 14:45:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Nijland | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim 5 - Lemelerveld 2 | 25 jan. 2020 | 0 - 6 |
Lemelerveld 2 - Bergentheim 5 | 8 feb. 2020 | 0 - 1 |
Bergentheim 5 - Lemelerveld 2 | 29 jan. 2022 | 1 - 2 |
Lemelerveld 2 - Bergentheim 5 | 30 apr. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim 5 | Lemelerveld 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 50 |
Uit gewonnen | 58 | 38 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Shayne | Teamspeler | |
Boerkamp, Kay | Teamspeler | |
Buiting, Joost | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Cas | Teamspeler | |
Grote Ganseij, Justin | Teamspeler | |
Haan, Devon de | Teamspeler | |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Heerink, Jur | Teamspeler | |
Koerhuis, Jesper | Teamspeler | |
Loozeman, Daan | Teamspeler | |
Pasman, Lasse | Teamspeler | |
Roozeboom, Ruben | Teamspeler | |
Smit, Wout | Teamspeler | |
Veltmaat, Orrin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnenmars, Patrick | Teamspeler | |
Bril, Martin | Teamspeler | |
Bril, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bunskoeken, Robert | Teamspeler | |
Bunskoeken, Robert | Overige staf | Teammanager |
Godeke, Marko | Teamspeler | |
Lange, Hans de | Teamspeler | |
Mannessen, Mannes | Overige staf | Teammanager |
Slot, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Snijders, Richard | Teamspeler | |
Spijker, Erwin | Teamspeler | |
Veneman, Yannick | Teamspeler | |
Verhoek, Gijsbert | Teamspeler | |
Welleweerd, Ron | Teamspeler | |
Wind, Lennart | Teamspeler | |
Wind, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.